Licensee codes: Difference between revisions

From NESdev Wiki
Jump to navigationJump to search
(Changes Fuji Television to Fujimic because of cartridge ID and box.)
(Adds more licensee codes and fixes a few bad codes.)
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Licensee codes]] were assigned to companies that released games on Nintendo platforms and were placed in their games' [[Nintendo header|Nintendo headers]] or [[FDS_disk_format#Disk_info_block_(block_1)|FDS disk info blocks]]. These 8-bit IDs are mostly consistent across platforms, though there are some differences between those observed here on the NES or FDS and those documented on later platforms like the [https://raw.githubusercontent.com/gb-archive/salvage/master/txt-files/gbrom.txt Game Boy]. 8-bit codes were later replaced with [http://wiki.cemu.info/wiki/GameIDs#Publisher_Code 2-character codes], which have been in use since.
[[Licensee codes]] were assigned to companies that released games on Nintendo platforms and were placed in their games' [[Nintendo header|Nintendo headers]] or [[FDS_disk_format#Disk_info_block_(block_1)|FDS disk info blocks]]. These 8-bit IDs are mostly consistent across platforms, though there are some differences between those observed here on the NES or FDS and those documented on later platforms like the [https://raw.githubusercontent.com/gb-archive/salvage/master/txt-files/gbrom.txt Game Boy]. 8-bit codes were later replaced with [http://wiki.cemu.info/wiki/GameIDs#Publisher_Code 2-character codes], which have been in use since.
Because Nintendo headers were used in so few games and the information is often incomplete or incorrect, this list should not be considered comprehensive.


{| class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable"
Line 11: Line 9:
| $01 || Nintendo || 任天堂
| $01 || Nintendo || 任天堂
|-
|-
| $07 || Enix || エニックス
| $07 || Nomura Securities? (unverified) || 野村證券? (未確認)
|-
|-
| $08 || Capcom || カプコン
| $08 || Capcom || カプコン
Line 21: Line 19:
| $0B || Coconuts Japan Entertainment || ココナッツジャパンエンターテイメント
| $0B || Coconuts Japan Entertainment || ココナッツジャパンエンターテイメント
|-
|-
| $0D || Electronic Arts || エレクトロニック・アーツ
| $13 || Electronic Arts (Japan) || エレクトロニック・アーツ (日本)
|-
|-
| $18 || Hudson Soft || ハドソン
| $18 || Hudson Soft || ハドソン
|-
|-
| $29 || SETA || セタ
| $21 || Tokai Engineering || 東海エンジニアリング
|-
| $28 || Kemco (Japan) || ケムコ (日本)
|-
| $29 || SETA (Japan) || セタ (日本)
|-
| $2B || Tamtex || タムテックス
|-
|-
| $35 || Hector Playing Interface (Hect) || ヘクト
| $35 || Hector Playing Interface (Hect) || ヘクト
|-
|-
| $3F || K. Amusement Leasing Co. (KAC) || ケイ・アミューズメントリース
| $3D || Loriciel || ロリシエル
|-
| $3E || Gremlin || グレムリン
|-
| $40 || Seika Corporation || セイカ
|-
| $41 || Ubisoft || ウビソフト
|-
| $46 || System 3 || システム 3
|-
|-
| $49 || Irem || アイレム
| $49 || Irem || アイレム
Line 35: Line 47:
| $4A || Gakken || 学習研究社
| $4A || Gakken || 学習研究社
|-
|-
| $85 || G.O 1 || G.O 1
| $50 || Absolute || アブソールト
|-
| $51 || Acclaim (NA) || アクレイム (北米)
|-
| $52 || Activision || アクティビシォン
|-
| $53 || American Sammy || アメリカン サミー
|-
| $54 || GameTek || ガメテック
|-
| $55 || Hi Tech Expressions || ハイ テック エクスープレシオンス
|-
| $56 || LJN || LJN
|-
| $57 || Matchbox Toys || マッチョボックス トイズ
|-
| $58 || Mattel || マッテル
|-
| $59 || Milton Bradley || ミルトン ブラッドリー
|-
| $5A || Mindscape / Software Toolworks || マインドスケップ / ソフトワー トゥールウアクス
|-
| $5B || SETA (NA) || セタ (北米)
|-
| $5C || Taxan || タクサン
|-
| $5D || Tradewest || トレードワェスト
|-
| $5E || INTV Corporation || INTV
|-
| $60 || Titus || タイタス
|-
| $61 || Virgin Games || ヴァージン
|-
| $67 || Ocean || オシャン
|-
| $69 || Electronic Arts (NA) || エレクトロニック・アーツ (北米)
|-
| $6B || Beam Software || ビーム
|-
| $6E || Elite Systems || エリット
|-
| $6F || Electro Brain || エレクトロ ブレイン
|-
| $70 || Infogrames || インフォグレムス
|-
| $72 || JVC || JVC
|-
| $73 || Parker Brothers || パーカー ブロザーズ
|-
| $75 || The Sales Curve / SCi || ザ・セルズ・カーヴ / SCi
|-
| $78 || THQ || THQ
|-
| $79 || Accolade || アッコレド
|-
| $7A || Triffix || トリフィクス
|-
| $7C || Microprose Software || マイクロプロス
|-
| $7F || Kemco (NA) || ケムコ (北米)
|-
| $80 || Misawa Entertainment || ミサワエンターテインメント
|-
| $83 || G. Amusements Co. || ジー・アミューズメント
|-
| $85 || G.O 1 || ジー・オー・ワン
|-
| $86 || Tokuma Shoten Intermedia || 徳間書店インターメディア
|-
| $89 || Nihon Maicom Kaihatsu (NMK) || NMK
|-
|-
| $8B || BulletProof Software (BPS) || BPS
| $8B || BulletProof Software (BPS) || BPS
|-
|-
| $8C || VIC Tokai || ビック東海
| $8C || VIC Tokai || ビック東海
|-
| $8D || Sanritsu || サンリツ
|-
|-
| $8E || Character Soft || キャラクターソフト
| $8E || Character Soft || キャラクターソフト
|-
|-
| $8F || I'Max || アイマックス
| $8F || I'Max || アイマックス
|-
| $94 || Toaplan || 株式会社東亜プラン
|-
| $95 || Varie || バリエ
|-
|-
| $96 || Yonezawa Party Room 21 / S'Pal || ヨネザワPR21 / エスパル
| $96 || Yonezawa Party Room 21 / S'Pal || ヨネザワPR21 / エスパル
Line 58: Line 146:
|-
|-
| $A2 || Scorpion Soft || スコーピオンソフト
| $A2 || Scorpion Soft || スコーピオンソフト
|-
| $A3 || Broderbund || ブロダーブンド
|-
|-
| $A4 || Konami || コナミ
| $A4 || Konami || コナミ
|-
| $A5 || K. Amusement Leasing Co. (KAC) || ケイ・アミューズメントリース
|-
|-
| $A6 || Kawada Co., Ltd. || 河田
| $A6 || Kawada Co., Ltd. || 河田
Line 66: Line 158:
|-
|-
| $A8 || Royal Industries || ロイヤル工業
| $A8 || Royal Industries || ロイヤル工業
|-
| $A9 || Tecnos || テクノス
|-
|-
| $AA || Victor Musical Industries || ビクター音楽産業
| $AA || Victor Musical Industries || ビクター音楽産業
Line 73: Line 167:
| $AC || Toei Animation || 東映動画
| $AC || Toei Animation || 東映動画
|-
|-
| $AE || TSS || TSS
| $AD || Toho (Japan) || 東宝 (日本)
|-
| $AE || TSS || ティーエスエス
|-
|-
| $AF || Namco || ナムコ
| $AF || Namco || ナムコ
|-
| $B0 || Acclaim (Japan) || アクレイム
|-
|-
| $B1 || ASCII Corporation / Nexoft || アスキー / Nexoft
| $B1 || ASCII Corporation / Nexoft || アスキー / Nexoft
Line 82: Line 180:
|-
|-
| $B3 || Soft Pro Inc. || ソフトプロ
| $B3 || Soft Pro Inc. || ソフトプロ
|-
| $B4 || Enix || エニックス
|-
| $B5 || dB-SOFT || デービーソフト
|-
|-
| $B6 || HAL Laboratory || HAL研究所
| $B6 || HAL Laboratory || HAL研究所
Line 94: Line 196:
|-
|-
| $BC || Toshiba EMI || 東芝EMI
| $BC || Toshiba EMI || 東芝EMI
|-
| $BD || CBS/Sony Group || CBS・ソニー
|-
|-
| $BF || Sammy Corporation || サミー
| $BF || Sammy Corporation || サミー
Line 109: Line 213:
| $C5 || Data East || データイースト
| $C5 || Data East || データイースト
|-
|-
| $C6 || Tonkin House / Tokyo Shoseki || トンキンハウス
| $C6 || Tonkin House / Tokyo Shoseki || トンキンハウス / 東京書籍
|-
|-
| $C7 || East Cube || イーストキューブ
| $C7 || East Cube / Toho (NA) || イーストキューブ / 東宝 (北米)
|-
|-
| $C8 || Koei || コーエー
| $C8 || Koei || コーエー
|-
| $C9 || UPL || ユーピーエル
|-
|-
| $CA || Konami / Ultra / Palcom || コナミ
| $CA || Konami / Ultra / Palcom || コナミ
Line 120: Line 226:
|-
|-
| $CC || Use Co., Ltd. || ユース
| $CC || Use Co., Ltd. || ユース
|-
| $CD || Meldac || メルダック
|-
|-
| $CE || Pony Canyon / FCI || ポニーキャニオン
| $CE || Pony Canyon / FCI || ポニーキャニオン
|-
|-
| $CF || Angel || エンジェル
| $CF || Angel || エンジェル
|-
| $D0 || Disco || ディスコ
|-
|-
| $D1 || Sofel || ソフエル
| $D1 || Sofel || ソフエル
Line 131: Line 241:
| $D3 || Sigma Enterprises || シグマ商事
| $D3 || Sigma Enterprises || シグマ商事
|-
|-
| $D6 || Naxat Soft || ナグザットソフト
| $D4 || Ask Corp. || アスク講談社
|-
| $D5 || Kyugo Trading Co. || 九娯貿易
|-
| $D6 || Naxat Soft / Kaga Tech || ナグザットソフト / 加賀テック
|-
| $D8 || Status || ステイタス
|-
|-
| $D9 || Banpresto || バンプレスト
| $D9 || Banpresto || バンプレスト
Line 140: Line 256:
|-
|-
| $DD || Nippon Computer Systems (NCS) / Masaya Games || 日本コンピュータシステム / メサイヤゲームス
| $DD || Nippon Computer Systems (NCS) / Masaya Games || 日本コンピュータシステム / メサイヤゲームス
|-
| $DE || Human Creative || ヒューマン
|-
|-
| $DF || Altron || アルトロン
| $DF || Altron || アルトロン
|-
| $E0 || K.K. DCE || K.K. DCE
|-
|-
| $E1 || Towa Chiki || トーワチキ
| $E1 || Towa Chiki || トーワチキ
Line 147: Line 267:
| $E2 || Yutaka || ユタカ
| $E2 || Yutaka || ユタカ
|-
|-
| $E3 || Varie || バリエ
| $E3 || Kaken Corporation || 科学技研株式会社
|-
|-
| $E5 || Epoch || エポック
| $E5 || Epoch || エポック
Line 160: Line 280:
|-
|-
| $EB || Atlus || アトラス
| $EB || Atlus || アトラス
|-
| $EC || Sony Music Entertainment || ソニー・ミュージックエンタテインメント
|-
|-
| $ED || Pixel Corporation || ピクセル
| $ED || Pixel Corporation || ピクセル
Line 166: Line 288:
|-
|-
| $EF || Fujimic || フジミック
| $EF || Fujimic || フジミック
|-
| $F0 || A-Wave || エイ・ウェーブ
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 05:38, 30 April 2022

Licensee codes were assigned to companies that released games on Nintendo platforms and were placed in their games' Nintendo headers or FDS disk info blocks. These 8-bit IDs are mostly consistent across platforms, though there are some differences between those observed here on the NES or FDS and those documented on later platforms like the Game Boy. 8-bit codes were later replaced with 2-character codes, which have been in use since.

Value Company (English) Company (Japanese)
$00 <unlicensed> <非公認>
$01 Nintendo 任天堂
$07 Nomura Securities? (unverified) 野村證券? (未確認)
$08 Capcom カプコン
$09 Hot-B ホット・ビィ
$0A Jaleco ジャレコ
$0B Coconuts Japan Entertainment ココナッツジャパンエンターテイメント
$13 Electronic Arts (Japan) エレクトロニック・アーツ (日本)
$18 Hudson Soft ハドソン
$21 Tokai Engineering 東海エンジニアリング
$28 Kemco (Japan) ケムコ (日本)
$29 SETA (Japan) セタ (日本)
$2B Tamtex タムテックス
$35 Hector Playing Interface (Hect) ヘクト
$3D Loriciel ロリシエル
$3E Gremlin グレムリン
$40 Seika Corporation セイカ
$41 Ubisoft ウビソフト
$46 System 3 システム 3
$49 Irem アイレム
$4A Gakken 学習研究社
$50 Absolute アブソールト
$51 Acclaim (NA) アクレイム (北米)
$52 Activision アクティビシォン
$53 American Sammy アメリカン サミー
$54 GameTek ガメテック
$55 Hi Tech Expressions ハイ テック エクスープレシオンス
$56 LJN LJN
$57 Matchbox Toys マッチョボックス トイズ
$58 Mattel マッテル
$59 Milton Bradley ミルトン ブラッドリー
$5A Mindscape / Software Toolworks マインドスケップ / ソフトワー トゥールウアクス
$5B SETA (NA) セタ (北米)
$5C Taxan タクサン
$5D Tradewest トレードワェスト
$5E INTV Corporation INTV
$60 Titus タイタス
$61 Virgin Games ヴァージン
$67 Ocean オシャン
$69 Electronic Arts (NA) エレクトロニック・アーツ (北米)
$6B Beam Software ビーム
$6E Elite Systems エリット
$6F Electro Brain エレクトロ ブレイン
$70 Infogrames インフォグレムス
$72 JVC JVC
$73 Parker Brothers パーカー ブロザーズ
$75 The Sales Curve / SCi ザ・セルズ・カーヴ / SCi
$78 THQ THQ
$79 Accolade アッコレド
$7A Triffix トリフィクス
$7C Microprose Software マイクロプロス
$7F Kemco (NA) ケムコ (北米)
$80 Misawa Entertainment ミサワエンターテインメント
$83 G. Amusements Co. ジー・アミューズメント
$85 G.O 1 ジー・オー・ワン
$86 Tokuma Shoten Intermedia 徳間書店インターメディア
$89 Nihon Maicom Kaihatsu (NMK) NMK
$8B BulletProof Software (BPS) BPS
$8C VIC Tokai ビック東海
$8D Sanritsu サンリツ
$8E Character Soft キャラクターソフト
$8F I'Max アイマックス
$94 Toaplan 株式会社東亜プラン
$95 Varie バリエ
$96 Yonezawa Party Room 21 / S'Pal ヨネザワPR21 / エスパル
$99 Pack-In-Video パックインビデオ
$9A Nihon Bussan 日本物産
$9B Tecmo テクモ
$9C Imagineer イマジニア
$9E Face フェイス
$A2 Scorpion Soft スコーピオンソフト
$A3 Broderbund ブロダーブンド
$A4 Konami コナミ
$A5 K. Amusement Leasing Co. (KAC) ケイ・アミューズメントリース
$A6 Kawada Co., Ltd. 河田
$A7 Takara タカラ
$A8 Royal Industries ロイヤル工業
$A9 Tecnos テクノス
$AA Victor Musical Industries ビクター音楽産業
$AB Hi-Score Media Work ハイスコアメディアワーク
$AC Toei Animation 東映動画
$AD Toho (Japan) 東宝 (日本)
$AE TSS ティーエスエス
$AF Namco ナムコ
$B0 Acclaim (Japan) アクレイム
$B1 ASCII Corporation / Nexoft アスキー / Nexoft
$B2 Bandai バンダイ
$B3 Soft Pro Inc. ソフトプロ
$B4 Enix エニックス
$B5 dB-SOFT デービーソフト
$B6 HAL Laboratory HAL研究所
$B7 SNK SNK
$B9 Pony Canyon ポニーキャニオン
$BA Culture Brain カルチャーブレーン
$BB Sunsoft サンソフト
$BC Toshiba EMI 東芝EMI
$BD CBS/Sony Group CBS・ソニー
$BF Sammy Corporation サミー
$C0 Taito タイトー
$C1 Sunsoft / Ask Co., Ltd. サンソフト / アスク講談社
$C2 Kemco ケムコ
$C3 Square / Disk Original Group (DOG) スクウェア / ディスク・オリジナル・グループ
$C4 Tokuma Shoten 徳間書店
$C5 Data East データイースト
$C6 Tonkin House / Tokyo Shoseki トンキンハウス / 東京書籍
$C7 East Cube / Toho (NA) イーストキューブ / 東宝 (北米)
$C8 Koei コーエー
$C9 UPL ユーピーエル
$CA Konami / Ultra / Palcom コナミ
$CB NTVIC / VAP バップ
$CC Use Co., Ltd. ユース
$CD Meldac メルダック
$CE Pony Canyon / FCI ポニーキャニオン
$CF Angel エンジェル
$D0 Disco ディスコ
$D1 Sofel ソフエル
$D2 Bothtec, Inc. / Quest ボーステック / クエスト
$D3 Sigma Enterprises シグマ商事
$D4 Ask Corp. アスク講談社
$D5 Kyugo Trading Co. 九娯貿易
$D6 Naxat Soft / Kaga Tech ナグザットソフト / 加賀テック
$D8 Status ステイタス
$D9 Banpresto バンプレスト
$DA Tomy トミー
$DB Hiro Co., Ltd. ヒロ
$DD Nippon Computer Systems (NCS) / Masaya Games 日本コンピュータシステム / メサイヤゲームス
$DE Human Creative ヒューマン
$DF Altron アルトロン
$E0 K.K. DCE K.K. DCE
$E1 Towa Chiki トーワチキ
$E2 Yutaka ユタカ
$E3 Kaken Corporation 科学技研株式会社
$E5 Epoch エポック
$E7 Athena アテナ
$E8 Asmik アスミック
$E9 Natsume ナツメ
$EA King Records キングレコード
$EB Atlus アトラス
$EC Sony Music Entertainment ソニー・ミュージックエンタテインメント
$ED Pixel Corporation ピクセル
$EE Information Global Service (IGS) アイ・ジー・エス
$EF Fujimic フジミック
$F0 A-Wave エイ・ウェーブ